模板:Color

Template-info.png 模板文檔
這個文檔嵌入Template:Color/doc

這個模板用於改變字體顯示的顏色,可使用十六進制顏色或成員/樂隊名稱匹配顏色。

示例

輸入:{{color|ksm|户山香澄}}

輸出:戶山香澄

您可以根據下方的代碼了解映射規則。

提示

樂隊存在擁有多個應援色的情況,這裡一般選取比較顯眼的顏色以便閱讀。

該模板尚有改進空間,您可以添加更多的名稱到顏色的映射規則。

--><span style="color:{{#switch:{{{1}}}
|#default={{{1}}}

|Poppin'Party|poppin'party|ppp|popipa=#FF3377
|kasumi|Kasumi|ksm|Ksm=#FF5522
|tae|Tae=#0077DD
|rimi|Rimi=#FF55BB
|saya|Saya=#FFCC11
|arisa|Arisa=#AA66DD

|Afterglow|afterglow|ag=#E53344
|ran|Ran=#EE0022
|moca|Moca=#00CCAA
|himari|Himari=#FF9999
|tomoe|Tomoe=#BB0033
|tsugu|Tsugu=#FFEE88

|Pastel&#42Palettes|pastel&#42palettes|pp=#33DDAA
|aya|Aya=#FF88BB
|hina|Hina=#55DDEE
|chisato|Chisato=#FFEEAA
|maya|Maya=#99DD88
|eve|Eve=#DDBBFF

|Roselia|roselia|r=#3344AA
|yukina|Yukina|Ykn|ykn=#881188
|sayo|Sayo=#00AABB
|lisa|Lisa=#DD2200
|ako|Ako=#DD0088
|rinko|Rinko=#BBBBBB

|Hello,Happy World!|hello,happy world!|HHW|hhw=#FFFFDD
|kokoro|kkr|Kokoro=#FFEE22
|kaoru|Kaoru=#AA33CC
|hagumi|Hagumi=#FF9922
|kanon|Kanon=#44DDFF
|missheru|米歇尔|Missheru=#DD33CC
|misaki|msk|Misaki|Msk=#006599

|RAISE A SUILEN|Raise a suilen|Raise A Suilen|RAS|Ras|ras=#33CCCC
|rei|Rei|layer|Layer|LAYER=#CC0000
|lock|Lock|LOCK=#AAEE22
|masking|Masking|MASKING=#EEBB44
|pareo|Pareo|PAREO=#FF99BB
|chuchu|ChuChu|Chuchu|CHUCHU|chu2|CHU2|Chu2=#00BBFF

|Morfonica|morfonica|Monica|monica=#33AAFF
|mashiro|Mashiro=#6677CC
|touko|Touko=#EE6666
|nanami|Nanami=#EE7744
|tsukushi|Tsukushi=#EE7788
|rui|Rui=#669988
}};">{{{2}}}</span><!--