934
个编辑
BurstAlpha(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{需要长期关注及更新的条目}} {{音乐信息 |Image= RIOT COVER.jpg |图片说明=通常盘 |Tabname-1=RIOT COVER SP.jpg |Tab-1=生产限定盘 |名字= R·I·O·T |曲名= |译名= |別名= |作词= |作曲= |编曲= |演唱= RAISE A SUILEN |原唱= |BPM= |ID=<!--歌曲在手游中的ID,单曲/专辑不填写此行--> |收录单曲= |收录专辑=<!--已被单曲CD收录的歌曲,不填写此行--> |音轨1= R·I·O·T |音轨2= UNSTOPPABLE |…”) |
BurstAlpha(讨论 | 贡献) |
||
第79行: | 第79行: | ||
==特典内容== | ==特典内容== | ||
===Blu-ray光碟=== | ===Blu-ray光碟=== | ||
收录内容: | |||
*[[THE THIRD(暂定)1st LIVE|THE THIRD(仮) 1st ライブ]] | |||
#That Is How I Roll! | |||
#しゅわりん☆どり〜みん | |||
#パスパレボリューションず☆ | |||
#えがおのオーケストラっ! | |||
#Don't be afraid! | |||
#ゆら·ゆら Ring-Dong-Dance | |||
#Hey-day狂騒曲(カプリチオ) | |||
#Scarlet Sky | |||
#ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ! | |||
#R·I·O·T | |||
#That Is How I Roll!(Encore) | |||
#R·I·O·T(Encore) | |||
===特典CD=== | ===特典CD=== | ||
在各店铺同时购入本单曲、Poppin'Party 12th单曲《[[KIZUNA MUSIC(单曲)|キズナミュージック♪]]》和Roselia 7th单曲《[[BRAVE JEWEL(单曲)|BRAVE JEWEL]]》一同购入还将赠送特典翻唱曲CD一张。收录曲目如下: | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;margin: auto;" | |||
|- | |||
! style="background-color:#FF3B72;"|{{Color|white|序号}} | |||
! style="background-color:#FF3B72;"|{{Color|white|歌曲名}} | |||
! style="background-color:#FF3B72;"|{{Color|white|演唱}} | |||
! style="background-color:#FF3B72;"|{{Color|white|作词}} | |||
! style="background-color:#FF3B72;"|{{Color|white|作曲}} | |||
! style="background-color:#FF3B72;"|{{Color|white|编曲}} | |||
! style="background-color:#FF3B72;"|{{Color|white|时长}} | |||
! style="background-color:#FF3B72;"|{{Color|white|备注}} | |||
|- | |||
|- | |||
! 1 | |||
|君じゃなきゃダメみたい (game size ver.) | |||
|Poppin'Party | |||
|大石昌良 | |||
|大石昌良 | |||
|笠井雄太(Elements Garden) | |||
|1:41 | |||
|原唱为オーイシマサヨシ | |||
|- | |||
! 2 | |||
|Redo (game size ver.) | |||
|Afterglow | |||
|ミズノゲンキ | |||
|宮崎誠 | |||
|都丸椋太(Elements Garden) | |||
|1:37 | |||
|原唱为鈴木このみ | |||
|- | |||
! 3 | |||
|ハッピーシンセサイザ (game size ver.) | |||
|Pastel*Palettes | |||
|BETTI | |||
|BETTI | |||
|末益涼太(Elements Garden) | |||
|2:21 | |||
|原唱为巡音ルカ&GUMI | |||
|- | |||
! 4 | |||
|深愛 (game size ver.) | |||
|Roselia | |||
|水樹奈々 | |||
|上松範康(Elements Garden) | |||
|都丸椋太(Elements Garden) | |||
|1:54 | |||
|原唱为水樹奈々 | |||
|- | |||
! 5 | |||
|GO! GO! MANIAC (game size ver.) | |||
|Hello, Happy World! | |||
|大森祥子 | |||
|Tom-H@ck | |||
|末益涼太(Elements Garden) | |||
|1:43 | |||
|原唱为放課後ティータイム | |||
|} |