Merjoex的沙盒页(暂定)
出包王女
漫画单行本
- 日文版由集英社出版,繁体中文版由东立出版社出版。
- 简体中文版由杭州翻翻动漫代理(译名为《茶煲情缘》),翻译并授权网站哔哩哔哩漫画刊登。
出包王女
卷数 | 日文标题 | 中文标题 | 日文版发售日 | 繁体中文版发售日 |
---|---|---|---|---|
1 | 舞い降りた少女 | 从天而降的少女 | 2006年11月11日 | 2007年08月06日 |
2 | ドキドキ湯けむり旅情 | 心跳不已 烟波缭绕的旅行 | 2007年02月02日 | 2007年08月17日 |
3 | 突撃!秘密の花園 | 突击!秘密花园 | 2007年04月04日 | 2007年09月24日 |
4 | もっと知りたい | 想要知道更多 | 2007年06月04日 | 2007年11月30日 |
5 | 金色の闇 | 金色暗影 | 2007年08月03日 | 2007年12月21日 |
6 | ここから始める | 从这里开始 | 2007年10月04日 | 2008年01月14日 |
7 | 春菜の好きな人 | 春菜喜欢的人 | 2008年01月04日 | 2008年05月15日 |
8 | ドキドキサバイバル | 心儿怦怦跳刦鮃求生 | 2008年03月04日 | 2008年06月25日 |
9 | 気になる夜 | 忐忑不已的夜 | 2008年05月02日 | 2008年08月07日 |
10 | お風呂場戦争 | 澡堂战争 | 2008年08月04日 | 2008年10月29日 |
11 | とらぶるくえすと | 出包斗恶龙 | 2008年10月03日 | 2008年12月20日 |
12 | 乙女ちっくボーイ | 少女系男孩 | 2009年01月05日 | 2009年03月20日 |
13 | 祭りの夜に | 祭典之夜 | 2009年04月03日 | 2009年06月17日 |
14 | 恋友 | 恋友 | 2009年06月04日 | 2009年07月27日 |
15 | 花びら姫 | 花瓣公主 | 2009年08月04日 | 2009年10月14日 |
16 | 男子とチョコと…私 | 男孩子、巧克力和…我 | 2009年11月04日 | 2009年12月21日 |
17 | オンナノコノキモチ | 女孩子的心意 | 2010年02月04日 | 2010年03月22日 |
18 | 大スキ | 最喜欢 | 2010年04月02日 | 2010年05月28日 |
出包王女DARKNESS
卷数 | 日文版发售日 | 繁体中文版发售日 |
---|---|---|
1 | 2011年03月04日 | 2011年11月23日 |
2 | 2011年07月04日 | 2012年02月06日 |
3 | 2011年11月04日 | 2012年04月10日 |
4 | 2012年03月02日 | 2012年05月21日 |
5 | 2012年08月17日 | 2012年12月03日 |
6 | 2012年12月19日 | 2013年02月04日 |
7 | 2013年04月04日 | 2013年05月13日 |
8 | 2013年08月19日 | 2013年11月25日 |
9 | 2013年12月04日 | 2014年01月20日 |
10 | 2014年04月04日 | 2014年05月29日 |
11 | 2014年08月04日 | 2014年09月24日 |
12 | 2014年12月04日 | 2015年02月13日 |
13 | 2015年04月03日 | 2015年06月12日 |
14 | 2015年09月04日 | 2015年12月07日 |
15 | 2016年01月04日 | 2016年03月10日 |
16 | 2016年07月04日 | 2016年08月19日 |
17 | 2016年12月02日 | 2017年01月20日 |
18 | 2017年04月04日 | 2017年07月27日 |
我,要成为双马尾。
出版信息
卷数 | 封面 | 发售日期(日文版) | 发售日期(繁体中文版) |
---|---|---|---|
1 | 2012年 | 6月19日2013年12月12日 | |
2 | 2012年11月20日 | 2014年 | 1月28日|
3 | 2013年 | 3月19日2014年 | 5月 2日|
4 | 2013年 | 7月18日2014年12月11日 | |
5 | 2013年12月18日 | 2015年 | 5月14日|
6 | 2014年 | 6月18日2015年10月 | 7日|
7 | 2014年 | 9月18日2016年 | 3月18日|
8 | 2014年12月18日 | ||
9 | 2015年 | 4月18日||
10 | 2015年10月25日 | ||
11 | 2016年 | 3月23日||
12 | 2016年10月18日 | ||
4.5 | 2017年 | 3月22日||
13 | 2017年 | 8月18日||
14 | 2017年12月19日 | ||
15 | 2018年 | 4月18日||
16 | 2018年10月18日 | ||
17 | 2019年 | 3月19日||
18 | 2019年 | 9月18日||
19 | 2020年 | 2月19日||
20 | 2020年12月19日 | ||
21 | 2022年11月18日 |
单曲
序号 | 发售日期 | 标题 | 商品编号 | 最高排名 |
---|---|---|---|---|
- | 2001年10月25日 | D+VINE [LUV] Opening themesong CD | T-46552M | |
- | 2001年12月29日 | hitorigoto[注 1] | ICD-66005 | |
- | 2002年 | 1月26日Shooting Star / 空の森で[注 2] | LACM-4045 | 62位 |
- | 2002年 | 2月15日Wing My Way | TGL-011230 | |
- | 2002年12月27日 | ぎりギリLOVE 初回特典 マキシシングル | TDEA-2633 | |
- | 2003年 | 7月24日Second Flight[注 3] | LACM-4101 | 15位 |
1st | 2004年 | 8月11日覚えてていいよ/DuDiDuWa*lalala | GNCA-0003 | 15位 |
2nd | 2004年11月17日 | Re-sublimity | GNCA-0005 | 8位 |
3rd | 2005年 | 2月23日radiance / 地に還る~on the Earth~[注 2] | GNCA-0014 | 19位 |
4th | 2005年10月13日 | 421 -a will- | GNCA-0016 | 16位 |
- | 2006年 | 3月 1日Face of Fact -RESOLUTION ver.- / undelete[注 2] | GNCA-0026 | 21位 |
5th | 2006年 | 3月23日being | GNCA-0024 | 4位 |
6th | 2006年10月25日 | Chercher ~シャルシェ~ | GNCA-0035 | 16位 |
- | 2006年10月27日 | Chanter -キミの歌がとどいたら- MAINTHEME SONGS[注 3] | TRI-0016YT | |
- | 2006年12月 | 1日Symphony ~星たちの詩~[注 4][1] | TNCD-0005 | |
7th | 2007年 | 3月 7日きれいな旋律 | GNCA-0037 | 18位 |
- | 2007年 | 4月 4日天壌を翔る者たち[注 5] | GNCA-0049 | 12位 |
8th | 2007年 | 5月23日ハヤテのごとく! | GNCA-0039 | 7位 |
9th | 2007年10月17日 | 七転八起☆至上主義! | GNCA-0083 | 9位 |
10th | 2007年12月19日 | リアル鬼ごっこ | GNCA-0071 | 15位 |
11th | 2008年 | 3月12日BLAZE | GNCV-0001 | 13位 |
12th | 2008年 | 5月21日Special Life! | GNCV-0003 | 13位 |
- | 2008年12月 | 3日U make 愛 dream | AISP-0001 | 46位 |
- | 2009年 | 6月24日snIpe | GNCV-0018 | 62位 |
- | 2009年 | 6月24日蒼-iconoclast/PIGEON-the green-ey'd monster | GNCA-0129 | 26位 |
13th | 2009年 | 8月26日daily-daily Dream | GNCV-0005 | 16位 |
- | 2009年 | 6月25日jihad | GIGA-090830 | |
14th | 2009年12月16日 | SCREW | GNCV-0023 | 24位 |
2010年 | 1月23日Pleasure seasons ~これまでも、ここからも~[注 6][2] | 2010-01-23 | ||
15th | 2010年 | 7月 7日碧羅の天へ誘えど | GNCV-0024 | 18位 |
- | 2010年 | 8月27日プリズム☆ま~じカル クライマックス オープニング 「幻想の宝石(プリズム)」 | PAM-0099 | |
16th | 2010年10月20日 | Loop-the-Loop | GNCV-0025 | 18位 |
17th | 2011年11月16日 | Light My Fire | 1000253445 | 19位 |
- | 2011年12月29日 | Unite+reactioN | GIGA-111229 | |
18th | 2012年 | 5月16日→unfinished→ | 1000300207 | 14位 |
19th | 2012年12月19日 | リスタート | GNCA-0248 | 37位 |
- | 2012年12月29日 | マテリアルブレイブ イグニッション 主題歌「U」 | GIGA-121118 | |
- | 2012年12月29日 | WING OF ZERO | GIGA-121119 | |
- | 2013年 | 8月 7日回帰新星 -recurrent nova-/夏風ノスタルジア[注 3] | LACM-14127 | 54位 |
- | 2013年10月25日 | うそつき王子と悩めるお姫様 オリジナルボーカルマキシシングル[注 7] | WP-112M | |
- | 2014年 | 3月28日BALDRSKY ZERO2 Reboot oN/↓0[注 8] | GIGA-140331 | |
20th | 2014年 | 7月23日TOUGH INTENTION | 1000505159 | 34位 |
21st | 2014年11月 | 5日ZoNE-iT | 1000527679 | 48位 |
- | 2014年11月28日 | 蒼の彼方のフォーリズム主題歌MAXI SINGLE CD[注 2] | SPR-002S | |
- | 2014年12月28日 | Adolescence Locator | GIGA-141228 | |
22nd | 2016年 | 7月20日PLASMIC FIRE[注 9] | 1000603706 | 19位 |
- | 2016年11月18日 | 蒼の彼方のフォーリズム EXTRA1 PRESENT DISC | SPR002EX1DM01 | |
- | 2017年 | 5月31日覚えてていいよ (2015 ver.) | ||
- | 2017年 | 8月11日real-Reality | GIGA-170810 | |
- | 2017年10月27日 | BALDR SKY COLLABORATION VOCAL CD[注 10] | GIGA-171019 | |
23rd | 2020年10月10日 | SticK Out | HAISIN-608 | 28位 |
- | 2020年11月27日 | ネコぱら vol.4 OP / ED | ||
- | 2021年 | 4月29日INTERNET OVERDOSE | ||
24th | 2022年 | 1月19日Fastest! | GNCA-0655 | 59位 |
- | 2023年 | 3月18日INTERNET YAMERO | ||
- | 2023年10月17日 | パズル |
引用错误:组名为“注”的<ref>
标签存在,但没有找到相应的<references group="注"/>
标签