“Template:音乐信息/doc”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
BurstAlpha(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“此模板适用于所有歌曲页面,用作列出歌曲的基本资料。 ==使用方法== ===参数=== 把以下內容复制到页面內即可使用。 <pre>-{}- {{歌曲信息 |Image= |图片说明= |Tabname-1=<!--可用作制作图片分页--> |Tab-1= |曲名= |译名= |別名= |作词= |作曲= |编曲= |演唱= |BPM= |ID= |初售日期= |收录单曲= |收录专辑=<!--已被单曲CD收录的歌曲,不填写此行--> |音轨1= |音轨2= |音轨3= |音…”) |
BurstAlpha(讨论 | 贡献) 小 |
||
第19行: | 第19行: | ||
|BPM= | |BPM= | ||
|ID= | |ID= | ||
| | | 发 售日期= | ||
|收录单曲= | |收录单曲= | ||
|收录专辑=<!--已被单曲CD收录的歌曲,不填写此行--> | |收录专辑=<!--已被单曲CD收录的歌曲,不填写此行--> | ||
第44行: | 第44行: | ||
|BPM=148 | |BPM=148 | ||
|ID=383 | |ID=383 | ||
| | | 发 售日期=2022年4月27日 | ||
|收录单曲=《[[CORUSCATE -DNA-(单曲)|CORUSCATE -DNA-]]》 | |收录单曲=《[[CORUSCATE -DNA-(单曲)|CORUSCATE -DNA-]]》 | ||
|收录专辑= | |收录专辑= | ||
第66行: | 第66行: | ||
|BPM=148 | |BPM=148 | ||
|ID=383 | |ID=383 | ||
| | | 发 售日期=2022年4月27日 | ||
|收录单曲=《[[CORUSCATE -DNA-(单曲)|CORUSCATE -DNA-]]》 | |收录单曲=《[[CORUSCATE -DNA-(单曲)|CORUSCATE -DNA-]]》 | ||
|收录专辑= | |收录专辑= |
2022年4月23日 (六) 00:29的版本
此模板适用于所有歌曲页面,用作列出歌曲的基本资料。
使用方法
参数
把以下內容复制到页面內即可使用。
{{歌曲信息 |Image= |图片说明= |Tabname-1=<!--可用作制作图片分页--> |Tab-1= |曲名= |译名= |別名= |作词= |作曲= |编曲= |演唱= |BPM= |ID= |发售日期= |收录单曲= |收录专辑=<!--已被单曲CD收录的歌曲,不填写此行--> |音轨1= |音轨2= |音轨3= |音轨4= }}
示例
{{歌曲信息 |Image=Coruscate dna-a ver.jpg |图片说明=单曲封面(A ver.) |Tabname-1= |Tab-1= |曲名=CORUSCATE -DNA- |译名= |別名= |作词=織田あすか(Elements Garden) |作曲=上松範康(Elements Garden) |编曲=菊田大介(Elements Garden) |演唱= |BPM=148 |ID=383 |发售日期=2022年4月27日 |收录单曲=《[[CORUSCATE -DNA-(单曲)|CORUSCATE -DNA-]]》 |收录专辑= |音轨2=[[Repaint]] |音轨3=[[Light a fire]] |音轨4=[[RAISE A SUILEN翻唱歌曲#Just Awake|Just Awake]](翻唱曲,A ver.收录)<br >[[RAISE A SUILEN翻唱歌曲#Keep the Heat and Fire Yourself Up|Keep the Heat and Fire Yourself Up]](翻唱曲,B ver.收录) }}