“MyGO!!!!!”的版本间差异
标签:移动版网页编辑 移动版编辑 |
(→翻唱歌曲) 标签:移动版网页编辑 移动版编辑 |
||
(未显示同一用户的8个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{乐团信息 | {{乐团信息 | ||
|名字 = | |名字 = | ||
|image = | |image = Bandori_MyGO_LOGO_01_794_384.png | ||
|图片大小 = | |图片大小 = 100px | ||
|图片信息 = | |图片信息 = | ||
|tabs = | |tabs = | ||
第77行: | 第77行: | ||
=== 角色形象 === | === 角色形象 === | ||
<!-- embed:member-2jigen --> | <!-- embed:member-2jigen --> | ||
[[File: | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! 角色立绘 !! 角色介绍 | |||
|- | |||
| [[File:Gbp-tomori.png|90px|高松灯角色形象]] || '''{{Coloredlink|#77BBDD|高松灯|高松灯({{lj|高松燈}})}}''' | |||
:担当:主唱 | |||
:生日:11月22日 | |||
:喜欢的东西:金平糖,小小圓圓的,形狀也有像星星一樣的 | |||
:討厭的東西:紅魚子醬和明太魚子醬,覺得好像是直接吃了有生命的東西一樣 | |||
:[[羽丘女子学园]]高中1年级。初中时学校暂未知。 | |||
:感受事物的方式与其他人不太一样,被稱為「羽丘的小怪人」。 | |||
:喜欢收集看上的小物件,例如会经常撿起路邊看到的石頭和落叶。 | |||
:虽然自認不是那么擅长唱歌,但仍会努力去唱。 | |||
:由燈写在笔记本上作词,之后立希负责作曲。 | |||
:對成員的評價:乐奈有实力,爽世待人温柔,爱音正一同努力着{{黑幕|立希:那我呢?}}。 | |||
:容易感到寂寞,常感受著孤獨。 | |||
:姓氏「高松」来自东京都丰岛区高松町。 | |||
:代表色:{{color|#77BBDD|{{color_block/wl|#77BBDD}}#77BBDD}} | |||
|- | |||
| [[File:Gbp-anon.png|90px|千早爱音角色形象]] || '''{{Coloredlink|#ff8899|千早愛音|千早愛音({{lj|千早愛音}})}}''' | |||
:担当:吉他手 | |||
:使用器材:ESP ULTRATONE Anon Custom (See Thru Surf Green) | |||
:生日:9月8日 | |||
:喜欢的东西:熏三文鱼和水果三明治 | |||
:討厭的東西:梅干,和其他比较酸的东西 | |||
:暱稱是愛音或者愛音醬。 | |||
:即使為了Live而進行的練習都很辛苦,愛音還是很努力去克服困難。 | |||
:覺得立希很唠叨。 | |||
:姓氏「千早」来自东京都丰岛区千早町。 | |||
:代表色:{{color|#ff8899|{{color_block/wl|#ff8899}}#ff8899}} | |||
|- | |||
| [[File:Gbp-rana.png|90px| 要樂奈角色形象]] || '''{{Coloredlink|#77dd77|要樂奈|要樂奈({{lj|要樂奈}})}}''' | |||
:担当:吉他手 | |||
:使用乐器:ESP POTBELLY Rāna Custom (Distressed See Thru Wine Red) | |||
:生日:2月22日 | |||
:喜歡的東西:抺茶,還有蕎麥麵 | |||
:討厭的東西:韭菜,還有山藥泥也不喜歡 | |||
:因為覺得很有趣所以就加入了樂隊。 | |||
:對貓很有興趣。 | |||
:姓氏「要」来自东京都丰岛区要町。 | |||
:代表色:{{color|#77dd77|{{color_block/wl|#77dd77}}#77dd77}} | |||
|- | |||
| [[File:Gbp-soyo.png|90px|长崎爽世角色形象]] || '''{{Coloredlink|#FFDD88|长崎爽世|长崎爽世({{lj|長崎 そよ}})}}''' | |||
:担当:贝斯手 | |||
:使用乐器:ESP GB | |||
:生日:5月27日 | |||
:喜欢的东西:蔬菜通心粉汤,也经常喝红茶 | |||
:讨厌的东西:内脏之类的东西,怎么说呢,不太喜欢那种口感 | |||
:[[月之森女子学园]]高中1年级。在吹奏乐部負責低音大提琴。初中亦在月之森就读。 | |||
:一直是能安定氣氛的大姐姐的存在。不論對誰都十分溫柔,經常被其他人所依赖。 | |||
:在思考事情时有拨弄指尖的习惯。 | |||
:和才剛剛開始組樂隊還沒多久的大家一起快樂的努力着。 | |||
:對於被燈說自己很溫柔而感到很高興。 | |||
:姓氏「长崎」来自东京都丰岛区长崎町 | |||
:代表色:{{color|#FFDD88|{{color_block/wl|#FFDD88}}#FFDD88}} | |||
|- | |||
| [[File:Gbp-taki.png|90px|椎名立希角色形象]] || '''{{Coloredlink|#7777AA|椎名立希|椎名立希({{lj|椎名立希}})}}''' | |||
:担当:鼓手 | |||
:使用乐器:Pearl Masters Maple Gum | |||
:生日:8月9日 | |||
:喜欢的东西:杏仁豆腐 | |||
:讨厌的东西:{{ruby|香菇|シイタケ}}和{{ruby|魔芋絲|しらたき}},其實也不是討厭吃,只不過以前因為{{ruby|名字|たき}}被人捉弄過,雖然現在已經無所謂了 | |||
:[[花咲川女子学园]]高中1年级。初中就读于[[羽丘女子学园]]。 | |||
:是喜欢一人独处的孤狼。 | |||
:虽然在[[BanG Dream!/Livehouse#LIVE_HOUSE_RiNG|LIVE HOUSE「RiNG」]]里兼职當工作人员,但其實并不擅长接待客人。 | |||
:同時也負責作曲,在拿到燈的歌詞以後,創作出切合她世界觀的歌曲。 | |||
:覺得燈的歌聲很好聽,歌詞也很不錯,LIVE也真的很棒。卻不肯承認這一點。 | |||
:姓氏「椎名」来自东京都丰岛区椎名地区(旧椎名町,在今南长崎町和目白町)。 | |||
:非常宠爱灯。有一个大自己4岁的姐姐。 | |||
:代表色:{{color|#7777AA|{{color_block/wl|#7777AA}}#7777AA}} | |||
|} | |||
{{clear|left}} | {{clear|left}} | ||
== 樂團風格 == | |||
MyGO!!!!!的歌曲风格以旋律硬核为主、情绪摇滚、朋克摇滚为辅。气氛一般较为压抑,常在歌词中描绘迷失、无助,但努力去做出改变的情绪。 | |||
歌词中常会出现大段的念白,演唱会上也会以歌词念白代替部分MC,可能是为了还原主唱灯不擅长说话但擅长用歌来表达自己内心的设定。这种设置使得MyGO!!!!!长时间的MC环节相对较少<del>中之人公开后MC时长有增加</del>。 | |||
相对本企划其他乐队来说,MyGO!!!!!出现3/4或6/8拍歌曲的频率更高。 | |||
MyGO!!!!!的原创曲曲名几乎都写作汉字,且常见有[[写作oo读作xx]]的情况(主要为三字曲名)。 | |||
== 音乐作品 == | |||
大多数歌曲的標題為纯漢字。 | |||
=== 单曲 === | |||
<!-- embed:single --> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! rowspan="2"|序号 !! rowspan="2"|封面 !! rowspan="2"|发售日 !! rowspan="2"|标题 !! colspan="2"|规格品番 !! rowspan="2"|最高位 !!rowspan="2"|收录曲目 !!rowspan="2"|CD/BD額外收录内容 | |||
|- | |||
! 生产限定盘 !! 通常盘 | |||
|- | |||
! 1st | |||
| [[File:Mayoiuta Mygo.jpg|100px]] || 2022年11月{{0}}9日 || '''[[迷星叫(单曲)|{{lang|ja|迷星叫}}]]''' || BRMM-10578 || BRMM-10579 || 单曲周榜第43位<br />初动销量1,273张 || {{lj|[[迷星叫]]}}<br>[[名无声|{{lj|名無声}}]] || [[MyGO!!!!! 1st LIVE「我们在这里呼唤着」|1st LIVE]] After Talk<br />[[MyGO!!!!! 2nd LIVE「就这样紧紧抱着」|2nd LIVE]] After Talk | |||
|- | |||
! 2nd | |||
| [[File:Otoichie Mygo.jpg|100px]]<br />[[File:Otoichie Mygo cd.jpg|100px]] || 2023年{{0}}4月12日 || '''[[音一会(单曲)|{{lang|ja|音一会}}]]''' || BRMM-10635 || BRMM-10636 || 单曲周榜第19位<br />初动销量3,156张 || {{lj|[[音一会]]}}<br>{{lj|[[潜在表明]]}}<br>{{lj|[[影色舞]]}} || 1st LIVE映像<br />2nd LIVE映像 | |||
|- | |||
! 3rd | |||
| [[File:Hitoshizuku Mygo.jpg|100px]]<br />[[File:Hitoshizuku Mygo cd.jpg|100px]] || 2023年{{0}}8月{{0}}9日 || '''[[壹雫空(单曲)|{{lang|ja|壱雫空}}]]''' || BRMM-10679 || BRMM-10680 || 单曲周榜第12位<br />初动销量5,082张 || {{lj|[[壹雫空|壱雫空]]}}<br>{{lj|[[栞(BanG Dream!)|栞]]}}<br>{{lj|[[焚音打]]}} || [[MyGO!!!!! 3rd LIVE「擁抱着聲音地活着」|3rd LIVE]]映像 | |||
|- | |||
! 4th | |||
| [[File:Sasurai Mygo.jpg|100px]]<br />[[File:Sasurai Mygo cd.jpg|100px]] || 2024年{{0}}3月20日 || '''{{lj|[[砂寸奏/回層浮]]}}''' || BRMM-10770 || BRMM-10771 || 单曲周榜第10位<br />初动销量8,921张 || {{lj|[[砂寸奏]]}}<br>{{lj|[[回層浮]]}}<br>{{lj|[[処救生]]}} || [[MyGO!!!!! 5th LIVE「在迷途之中切勿迷失」|5th LIVE]]映像 | |||
|- | |||
! 5th | |||
| [[File:BRMM-10812.jpg|100px]]<br />[[File:BRMM-10813.jpg|100px]] || 2024年{{0}}7月24日 || '''[[端程山(单曲)|{{lj|端程山}}]]''' || BRMM-10812 || BRMM-10813 || <!--单曲周榜第_位<br />初动销量_张--> || {{lj|[[端程山]]}}<br>{{lj|[[輪符雨]]}}<br>{{lj|[[孤壊牢]]}} || [[BanG Dream! 12th LIVE DAY2:小小的一瞬间|{{lj|BanG Dream! 12th☆LIVE DAY2:ちいさな一瞬}}]]映像 | |||
|} | |||
<!-- embed-end:single --> | |||
=== 专辑 === | |||
<!-- embed:album --> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! rowspan="2"|序号 !! rowspan="2"|封面 !! rowspan="2"|发售日 !! rowspan="2"|标题 !! colspan="2"|规格品番 !! rowspan="2"|最高位 !! rowspan="2"|收錄曲目 !! rowspan="2"|BD額外收录内容 | |||
|- | |||
! 生产限定盘 !! 通常盘 | |||
|- | |||
! rowspan="2"|1st | |||
| [[File:Meisekiha Mygo.jpg|100px]]<br />[[File:Meisekiha Mygo cd.jpg|100px]] || 2023年11月{{0}}1日 || rowspan="2"|'''{{lj|[[迷跡波]]}}''' || BRMM-10716(Blu-ray付生产限定盘)|| BRMM-10717 || 专辑周榜第5位<br />初动销量18,524张 || rowspan="2"|{{lj|[[迷星叫]]}}<br>{{lj|[[壹雫空|壱雫空]]}}<br>{{lj|[[碧天伴走]]}}<br>{{lj|[[影色舞]]}}<br>{{lj|[[一同歌唱一同奏响|{{lj|歌いましょう鳴らしましょう}}]]}}<br>{{lj|[[潜在表明]]}}<br>{{lj|[[音一会]]}}<br>{{lj|[[春日影]]}}<br>{{lj|[[詩超絆]]}}<br>{{lj|[[迷路的日子|迷路日々]]}}<br>{{lj|[[無路矢]]}}<br>{{lj|[[名無声]]}}<br>{{lj|[[栞(BanG Dream!)|栞]]}} || [[MyGO!!!!! 4th LIVE「在前行的声音中」|4th LIVE]]映像 | |||
|- | |||
| [[File:Meisekiha Mygo cd.jpg|100px]] || 2024年12月18日 || BRMM-10871(完全生产限定盘)<br>(黑胶唱片) || {{N/A|无}} || || {{N/A|无}} | |||
|- | |||
! 2nd | |||
| [[File:BRMM-10875.jpg|100px]]<br />[[File:BRMM-10876.jpg|100px]]<br />[[File:BRMM-10877.jpg|100px]] || 2024年12月18日 || '''[[迹暖空|{{lj|跡暖空}}]]''' || BRMM-10875(Blu-ray付生产限定盘A)<br>BRMM-10876(Blu-ray付生产限定盘B) || BRMM-10877 || || [[步拾道|{{lj|歩拾道}}]]<br>{{lj|[[明弦音]]}}<br>[[孤坏牢|{{lj|孤壊牢}}]]<br>[[雾周途|{{lj|霧周途}}]]<br>{{lj|[[端程山]]}}<br>[[处救生|{{lj|処救生}}]]<br>[[轮符雨|{{lj|輪符雨}}]]<br>[[夜隐染|{{lj|夜隠染}}]]<br>[[过惰幻|{{lj|過惰幻}}]]<br>[[回层浮|{{lj|回層浮}}]]<br>{{lj|[[砂寸奏]]}}<br>{{lj|[[焚音打]]}} || [[MyGO!!!!! 6th LIVE「寻觅到的风景,携手同行」|6th LIVE]]两日Live映像<br>[[MyGO!!!!! ZEPP TOUR 2024 徘徊的渴望|ZEPP TOUR 2024 爱知公演]]Live映像 | |||
|} | |||
<!-- embed-end:album --> | |||
=== 合作专辑 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! rowspan="2"|封面 !! rowspan="2"|发售日 !! rowspan="2"|标题 !! colspan="2"|规格品番 !! rowspan="2"|最高位 !! rowspan="2"|收錄曲目 !! rowspan="2"|BD額外收录内容 | |||
|- | |||
! 生产限定盘 !! 通常盘 | |||
|- | |||
| [[File:BRMM-10810.jpg|100px]]<br />[[File:BRMM-10811.jpg|100px]] || 2024年{{0}}7月10日 || [[BanG Dream! 翻唱曲合辑 Extra Volume|{{lj|バンドリ!カバーコレクション}} Extra Volume]] || BRMM-10810 || BRMM-10811 || 专辑周榜第8位<br />初动销量5,717张{{销量说明}} || [[MyGO!!!!!翻唱歌曲#想成为你的神明大人。|{{lj|君の神様になりたい。}}]]<br/>[[MyGO!!!!!翻唱歌曲#swim|swim]]<br/>[[MyGO!!!!!翻唱歌曲#猛独侵袭|{{lj|猛独が襲う}}]] || [[Roselia「Farbe」]]DAY1開場部分Live映像 | |||
|} | |||
=== 翻唱歌曲 === | |||
MyGO!!!!!企劃中設有{{ruby|试唱歌曲|{{lj|歌ってみた}}}}(由成員演唱)和{{ruby|翻唱歌曲|{{lj|カバー}}}}(由MyGO!!!!!演唱),此處均歸類為翻唱歌曲。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 放送日期 !! 标题 !! 演唱 !! MV | |||
|- | |||
|2022年{{0}}5月11日 || {{lj|社会距離}} || 高松灯 || BV11v4y1A7Fi | |||
|- | |||
| 2022年{{0}}5月28日 || {{lj|君の神様になりたい。}} || 高松灯 || BV1nZ4y1b7e3 | |||
|- | |||
| 2022年{{0}}6月{{0}}4日 || Henceforth || 高松灯 || BV1UY4y1V7Bb | |||
|- | |||
| 2022年{{0}}6月19日 || [[Teardrops|{{lj|ティアドロップス}}]] || 高松灯 || BV1Z34y157D7 | |||
|- | |||
| 2022年{{0}}6月26日 || swim || MyGO!!!!! || BV1CN4y1u7Ub | |||
|- | |||
| 2022年{{0}}7月16日 || {{lj|猛独が襲う}} || MyGO!!!!! || BV1sN4y1T72q | |||
|- | |||
| 2022年{{0}}8月14日 || {{lj|遠心力}} || 高松灯 || BV1yT411w79A | |||
|- | |||
| 2022年{{0}}8月28日 || {{lj|ないばいたりてぃ}} || 千早爱音 || BV15W4y1t7Yq | |||
|- | |||
| 2022年10月{{0}}2日 || {{lj|キリトリセン}} || 长崎爽世 || BV1tB4y1E7Cv | |||
|- | |||
| 2022年12月10日 || {{lj|もしも命が描けたら}} || 高松灯 || BV1tM411z7d6 | |||
|- | |||
| 2023年{{0}}2月25日 || TEENAGE RIOT || 要乐奈 || BV1Sb411Q7XL | |||
|- | |||
| 2023年{{0}}3月12日 || {{lj|パメラ}} || 高松灯 || BV19M411s7F9 | |||
|- | |||
| 2023年{{0}}3月25日 || {{lj|栞}} || 椎名立希 || BV1Js4y1J7TE | |||
|- | |||
| 2023年{{0}}7月23日 || {{lj|シンデレラボーイ}} || 高松灯 || BV1BX4y1n7CB | |||
|- | |||
| 2023年{{0}}9月30日 || {{lj|少女レイ}} || 高松灯 || BV1S84y1U7qe | |||
|- | |||
| 2023年12月17日 || {{lj|正しくなれない}} || 高松灯 || BV1HG411Y7Rp | |||
|- | |||
| 2024年{{0}}1月30日 || {{lj|恋してる自分すら愛せるんだ}} || 高松灯 || BV1BJ4m1b7XP | |||
=== Tie-up曲 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 乐曲 !! Tie-up !! 时期 | |||
|- | |||
| [[端程山|{{lj|{{ruby|端程山|パノラマ}}}}]] || 电视动画《[[卡片战斗先导者/动画#DivineZ|卡片战斗先导者 DivineZ Season2]]》片尾曲 || rowspan=2|2024年 | |||
|- | |||
| [[明弦音|{{lj|{{ruby|明弦音|アゲイン}}}}]] || 电视节目《[[卡片战斗先导者|{{lj|ENJOY!!ヴァンガろうTV}}]]》主题曲 | |||
|} | |||
== 衍生作品 == | |||
===TV动画=== | |||
[[BanG Dream! It's MyGO!!!!!]] | |||
以樂隊MyGO!!!!!為主角的新篇動畫,於2023年6月29日起播出,全13話。 | |||
動畫的時間線為GBP世界觀的Season 3(第三年)春末,劇情圍繞著MyGO!!!!!五人的認識和樂隊的結成,穿插著與已解散樂隊CRYCHIC及另一支樂隊Ave Mujica相關的事件。 | |||
=== 有声漫画 === | |||
;MYGO!!!!!({{lj|まいご!!!!!}}) | |||
:MyGO!!!!!的崭新一面,「MYGO!!!!!」有声漫画系列。 | |||
=== 漫画 === | |||
;BanG Dream! It's MyGO!!!!! 雨中祈晴({{lj|BanG Dream! It's MyGO!!!!! 雨にそよいで晴れを請う}}) | |||
:动画「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」的官方衍生作品。2024年12月27日开始于Comic Growl网站连载,有日文·简体中文·英文三个版本。 | |||
:官方简介:我相信那次的相遇是命运。就像春日阳光洒落的地方那样温暖,是我无可替代的归宿。正因如此——。从全新视角描绘TV动画《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》中的迷途者的故事。 | |||
*漫画:ゆあま | |||
*脚本:灰渕ヨツジ |
2025年1月22日 (三) 18:06的最新版本
乐团本名 | MyGO!!!!! |
乐团别号 | マイゴ |
唱片公司 | Bushiroad Music |
事务所 | 青二(羊宫) 響(立石、青木) 株式会社S(小日向) mitt(林) |
成立时间 | 2021年夏(組團) 2022年4月29日(正式公布) |
出道唱片 | 迷星叫 |
相关人士与乐团 | CRYCHIC Ave Mujica |
乐团成员 | |
高松燈 (羊宮妃那 (Vo.)) | |
演唱的歌曲 |
“ | 迷子でもいい、迷子でも進め。
不畏迷茫,迷茫着也要砥砺前行。 |
” |
MyGO!!!!!是《BanG Dream!》及其衍生作品的登场乐队,以及企劃下第五支真實女子樂隊。乐队代表色為#3388BB。
简介
乐队名称「MyGO!!!!!」的读法與日文“迷子”(まいご/maigo,意为迷路/迷路的孩子)的發音相同;MyGO!!!!!系列構成綾奈由仁子也提到TV動畫標題「It's MyGO!!!!!」也有“到我出場了”的意思。「MyGO!!!!!」後面的5個感嘆號代表著5位樂隊成員。和此前乐队不同的是,MyGO!!!!!是首支(非主唱)双吉他配置的乐队组合。
早期的標語是「迷子でもいい、前へ進め。」(不畏迷茫,砥礪前行。)(实际上现在也并未完全被弃用),在4th LIVE後變成現在的標語「迷子でもいい、迷子でも進め。」(不畏迷茫,迷茫着也要砥礪前行。)。
和Poppin'Party類似,MyGO!!!!!各成員名字的首字母也可以組成START;而MyGO!!!!!各成员的姓氏則来自东京都豐島區地名。
MyGO!!!!!的圖標為北極星/羅盤的形象,寓意着迷路的成員們會在樂隊中找到方向。由於和北約的圖標同出一源而非常相似
历史
在訪談節目中燈的CV羊宮妃那談及自己在2021年初收到試音機會。而樂奈的CV青木陽菜則透露樂隊練習最早始於2021年夏季。
2022年4月29日,BanG Dream!企划宣布推出新乐队MyGO!!!!![1]。与企划内其他乐队不同,仅公布了角色的名字、形象和声音,并未公布角色姓氏以及声优,画风也与企划其他乐队迥异。同日宣布将于2022年7月3日举办1st LIVE「僕たちはここで叫ぶ」。爽世和當時未公佈的另一位角色睦也在《BanG Dream! Morfonication》第2集内登场(具体时间为01:00处)。
即使在1st LIVE举办后,官方也未公布五名角色的声优,MyGO!!!!!仍以“同步‘現實’與‘虛擬’的全新樂隊”的身份开展活动。2022年,MyGO!!!!!举办了2nd LIVE和3rd LIVE,并發售了首张單曲《迷星叫》。声优们也以角色的身份录制了广播节目“迷子集会”。在此时期,结合现场粉丝以及官方发布的LIVE片段,粉丝社群中对五名声优基本有了正确的猜测。
2023年4月9日的4th LIVE上,正式直播公布了角色全名以及聲優并和前辈团们统一了画风,并宣布于2023年6月播出TV動畫《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》。
2023年5月24日的动画发表会上,正式确定MyGO!!!!!加入GBP世界观,与户山香澄等人的故事产生交集。6月27日宣布将于2023年秋季在《BanG Dream! 少女乐团派对!》实装。
2023年9月1日的6.5周年前瞻特番中,表明了將於
运营相关
MyGO!!!!!从早期运营开始便直接由根本雄贵而非时任总指挥木谷高明主导,同时也是全企划首个单独设置社交媒体账号的乐队,这一操作在后来的Ave Mujica和梦限大MewType都有所沿用。值得一提的是,由于BanG Dream!企划在bilibili上未设置企划总账号,因此随着MyGO!!!!!在中文圈的走红,MyGO!!!!!的bilibili账号承担了与其他平台有所不同的职能,如:
- 动画《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》播出期间,为方便B站观众观看动画,采取限时公开举措以应对B站未购买放映权的情况。
- 动画完结后直接接管了原Ave Mujica账号的宣传职能。
- 承担演唱会的线上直播,包括MyGO!!!!!、Ave Mujica的专场演唱会以及多日连续演唱会中其他乐队的专场演唱会。
成员
真人乐队
- 羊宫妃那(所属:青二)
- 主唱,饰演高松燈。
- 立石凛(所属:响)
- 吉他手,饰演千早愛音。
- 青木阳菜(所属:响)
- 吉他手,饰演要樂奈。
- 小日向美香(所属:S)
- 貝斯手,饰演長崎爽世。
- 林鼓子(所属:mitt management)
- 鼓手,饰演椎名立希。
角色形象
角色立绘 | 角色介绍 |
---|---|
高松灯(高松燈)
| |
千早愛音(千早愛音)
| |
要樂奈(要樂奈)
| |
长崎爽世(長崎 そよ)
| |
椎名立希(椎名立希)
|
樂團風格
MyGO!!!!!的歌曲风格以旋律硬核为主、情绪摇滚、朋克摇滚为辅。气氛一般较为压抑,常在歌词中描绘迷失、无助,但努力去做出改变的情绪。
歌词中常会出现大段的念白,演唱会上也会以歌词念白代替部分MC,可能是为了还原主唱灯不擅长说话但擅长用歌来表达自己内心的设定。这种设置使得MyGO!!!!!长时间的MC环节相对较少中之人公开后MC时长有增加。
相对本企划其他乐队来说,MyGO!!!!!出现3/4或6/8拍歌曲的频率更高。
MyGO!!!!!的原创曲曲名几乎都写作汉字,且常见有写作oo读作xx的情况(主要为三字曲名)。
音乐作品
大多数歌曲的標題為纯漢字。
单曲
序号 | 封面 | 发售日 | 标题 | 规格品番 | 最高位 | 收录曲目 | CD/BD額外收录内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产限定盘 | 通常盘 | |||||||
1st | 2022年11月 | 9日迷星叫 | BRMM-10578 | BRMM-10579 | 单曲周榜第43位 初动销量1,273张 |
迷星叫 名無声 |
1st LIVE After Talk 2nd LIVE After Talk | |
2nd | 2023年 | 4月12日音一会 | BRMM-10635 | BRMM-10636 | 单曲周榜第19位 初动销量3,156张 |
音一会 潜在表明 影色舞 |
1st LIVE映像 2nd LIVE映像 | |
3rd | 2023年 | 8月 9日壱雫空 | BRMM-10679 | BRMM-10680 | 单曲周榜第12位 初动销量5,082张 |
壱雫空 栞 焚音打 |
3rd LIVE映像 | |
4th | 2024年 | 3月20日砂寸奏/回層浮 | BRMM-10770 | BRMM-10771 | 单曲周榜第10位 初动销量8,921张 |
砂寸奏 回層浮 処救生 |
5th LIVE映像 | |
5th | 2024年 | 7月24日端程山 | BRMM-10812 | BRMM-10813 | 端程山 輪符雨 孤壊牢 |
BanG Dream! 12th☆LIVE DAY2:ちいさな一瞬映像 |
专辑
序号 | 封面 | 发售日 | 标题 | 规格品番 | 最高位 | 收錄曲目 | BD額外收录内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产限定盘 | 通常盘 | |||||||
1st | 2023年11月 | 1日迷跡波 | BRMM-10716(Blu-ray付生产限定盘) | BRMM-10717 | 专辑周榜第5位 初动销量18,524张 |
迷星叫 壱雫空 碧天伴走 影色舞 歌いましょう鳴らしましょう 潜在表明 音一会 春日影 詩超絆 迷路日々 無路矢 名無声 栞 |
4th LIVE映像 | |
2024年12月18日 | BRMM-10871(完全生产限定盘) (黑胶唱片) |
Template:N/A | Template:N/A | |||||
2nd | 2024年12月18日 | 跡暖空 | BRMM-10875(Blu-ray付生产限定盘A) BRMM-10876(Blu-ray付生产限定盘B) |
BRMM-10877 | 歩拾道 明弦音 孤壊牢 霧周途 端程山 処救生 輪符雨 夜隠染 過惰幻 回層浮 砂寸奏 焚音打 |
6th LIVE两日Live映像 ZEPP TOUR 2024 爱知公演Live映像 |
合作专辑
封面 | 发售日 | 标题 | 规格品番 | 最高位 | 收錄曲目 | BD額外收录内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产限定盘 | 通常盘 | ||||||
2024年 | 7月10日バンドリ!カバーコレクション Extra Volume | BRMM-10810 | BRMM-10811 | 专辑周榜第8位 初动销量5,717张Template:销量说明 |
君の神様になりたい。 swim 猛独が襲う |
Roselia「Farbe」DAY1開場部分Live映像 |
翻唱歌曲
MyGO!!!!!企劃中設有
放送日期 | 标题 | 演唱 | MV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 5月11日社会距離 | 高松灯 | BV11v4y1A7Fi | ||||||||
2022年 | 5月28日君の神様になりたい。 | 高松灯 | BV1nZ4y1b7e3 | ||||||||
2022年 | 6月 4日Henceforth | 高松灯 | BV1UY4y1V7Bb | ||||||||
2022年 | 6月19日ティアドロップス | 高松灯 | BV1Z34y157D7 | ||||||||
2022年 | 6月26日swim | MyGO!!!!! | BV1CN4y1u7Ub | ||||||||
2022年 | 7月16日猛独が襲う | MyGO!!!!! | BV1sN4y1T72q | ||||||||
2022年 | 8月14日遠心力 | 高松灯 | BV1yT411w79A | ||||||||
2022年 | 8月28日ないばいたりてぃ | 千早爱音 | BV15W4y1t7Yq | ||||||||
2022年10月 | 2日キリトリセン | 长崎爽世 | BV1tB4y1E7Cv | ||||||||
2022年12月10日 | もしも命が描けたら | 高松灯 | BV1tM411z7d6 | ||||||||
2023年 | 2月25日TEENAGE RIOT | 要乐奈 | BV1Sb411Q7XL | ||||||||
2023年 | 3月12日パメラ | 高松灯 | BV19M411s7F9 | ||||||||
2023年 | 3月25日栞 | 椎名立希 | BV1Js4y1J7TE | ||||||||
2023年 | 7月23日シンデレラボーイ | 高松灯 | BV1BX4y1n7CB | ||||||||
2023年 | 9月30日少女レイ | 高松灯 | BV1S84y1U7qe | ||||||||
2023年12月17日 | 正しくなれない | 高松灯 | BV1HG411Y7Rp | ||||||||
2024年 | 1月30日恋してる自分すら愛せるんだ | 高松灯 | BV1BJ4m1b7XP
Tie-up曲
衍生作品TV动画以樂隊MyGO!!!!!為主角的新篇動畫,於2023年6月29日起播出,全13話。 動畫的時間線為GBP世界觀的Season 3(第三年)春末,劇情圍繞著MyGO!!!!!五人的認識和樂隊的結成,穿插著與已解散樂隊CRYCHIC及另一支樂隊Ave Mujica相關的事件。 有声漫画
漫画
|